Medicamento
 
                UBICHINON COMPOSITUM AMPOLLAS
Forma farmacéutica:
Solución Inyectable
Presentación comercial:
Caja por 5 ampollas x 1,1 ml.
Via administración:
Vía i.m., s.c., i.d.
Descripción del producto
| SUSTANCIA ACTIVA | CANTIDAD | |
|---|---|---|
| Ubichinonum | D10 | 22 mg | 
| Acidum ascorbicum | D6 | 22 mg | 
| Thiaminum Hydrochloricum | D6 | 22 mg | 
| Natrium Riboflavinum phosphoricum | D6 | 22 mg | 
| Pyridoxinum hydrochloricum | D6 | 22 mg | 
| Nicotinamidum | D6 | 22 mg | 
| Vaccinium myrtillus | D4 | 22 mg | 
| Colchicum autumnale | D4 | 22 mg | 
| Podophyllum peltatum | D4 | 22 mg | 
| Conium maculatum | D4 | 22 mg | 
| Hydrastis canadensis | D4 | 22 mg | 
| Galium aparine | D6 | 22 mg | 
| Acidum sarcolacticum | D6 | 22 mg | 
| Hydrochinonum | D8 | 22 mg | 
| Acidum alpha-liponicum | D8 | 22 mg | 
| Sulfur | D8 | 22 mg | 
| Manganum phosphoricum | D8 | 22 mg | 
| Natrium diethyloxalaceticum | D8 | 22 mg | 
| Trichinoylum | D10 | 22 mg | 
| Anthrachinonum | D10 | 22 mg | 
| 1,4-Naphthochinonum | D10 | 22 mg | 
| Para-Benzochinonum | D10 | 22 mg | 
| Adenosinum triphosphoricum | D10 | 22 mg | 
| Acidum Acetylosalicylicum | D10 | 22 mg | 
| Coenzym A | D10 | 22 mg | 
| Histaminum | D10 | 22 mg | 
| Nadidum | D10 | 22 mg | 
| Magnesium gluconicum | D10 | 22 mg | 
Indicaciones:
Según criterio médico "Estimulación de los mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar los sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfun-ciones enzimáticas y de enfermedades degenerativas".
| Posibles usos terapéuticos | 
|---|
| Aftas (aftas, úlceras de la membrana mucosa de la cavidad oral) | 
Contraindicaciones y advertencias:
No se debe utilizar durante el embarazo y la lactancia.
Efectos secundarios:
No se han descrito.
Interacciones:
No se han descrito.
Registros Invima:
MH2009 - 0001292
Referencia Bibliográfica:
1.Schomlz M, Weiser M. Influence of an antihomotoxic preparation upon the human inmune system. Biol Med 2001; 3:132-5.
2.R. Goltwick M. Weizner. Homeopathic therapy of pediatric respiratory infections. Vol 41. No 6,200,pp348-353
 
            
 Ver certificados
        Ver certificados
    
    